Jetradar znajdzie dla ciebie najtańszy lot na trasie Paryż – Barcelona, porównując koszty lotu do Barcelona w 45 agencjach, pięciu systemach rezerwacji i 728 liniach lotniczych. Do ciebie należy wybór, gdzie kupić bilety na trasę Paryż – Barcelona.
Warto pamiętać, że zależnie od liczby dni pozostałych do wylotu, cena biletu na trasę Paryż – Barcelona może zmienić się o ponad 104 %.
Jetradar sugeruje kupno biletów na trasę Paryż – Barcelona z wyprzedzeniem, aby wybrać warunki lotu odpowiadające i zwrócić uwagę własne preferencje oraz możliwości finansowe.
| Miesiąc | W jedną stronę | Tam i z powrotem |
|---|---|---|
| Styczeń 2017 | 18.01.2017zł158 | 16.01 - 17.01.2017zł229 |
| Luty 2017 | 07.02.2017zł184 | 24.02 - 26.02.2017zł255 |
| Marzec 2017 | 26.03.2017zł151 | 21.03 - 24.06.2017zł335 |
| Kwiecień 2017 | 25.04.2017zł164 | 15.04 - 20.05.2017zł561 |
| Maj 2017 | 15.05.2017zł172 | 01.05 - 08.05.2017проверить |
| Czerwiec 2017 | 06.06.2017zł125 | 01.06 - 08.06.2017проверить |
| Lipiec 2017 | 19.07.2017zł206 | 01.07 - 08.07.2017проверить |
| Sierpień 2017 | 16.08.2017zł181 | 01.08 - 08.08.2017проверить |
| Wrzesień 2017 | 01.09.2017проверить | 01.09 - 08.09.2017проверить |
| Październik 2017 | 16.10.2017zł175 | 01.10 - 08.10.2017проверить |
| Listopad 2017 | 09.11.2017zł213 | 01.11 - 08.11.2017проверить |
| Grudzień 2017 | 01.12.2017проверить | 01.12 - 08.12.2017проверить |
Najmniej kosztowny bilet na trasie z miasta Paryż do miasta Barcelona znaleziony przez naszych użytkowników w ciągu ostatnich 48 godzin: bilet linią Transavia z wylotem dnia 18.01.2017 i czasem trwania 158 polskich złotych. Znajdź ten bilet
Najszybszy lot na trasie z miasta Paryż do miasta Barcelona: bilet linią Vueling z wylotem w okolicach 04.01.2017 i czasem trwania 1godz. 35min.. Znajdź ten bilet
| Lot | Wylot | W drodze | Przylot | Daty wylotu |
|---|---|---|---|---|
| Air France (AF1348) | 10:10 | 1godz. 40min | 11:50 | każdego dnia |
| Vueling (VY8021) | 19:35 | 1godz. 35min | 21:10 | każdego dnia |
| Air France (AF1548) | 15:25 | 1godz. 40min | 17:05 | każdego dnia |
| Air France (AF1648) | 12:50 | 1godz. 40min | 14:30 | każdego dnia |
| Air France (AF1148) | 07:40 | 1godz. 40min | 09:20 | każdego dnia |
| Vueling (VY8023) | 21:55 | 1godz. 35min | 23:30 | pon., wt., śr., czw., pt., niedz. |
| Vueling (VY8007) | 06:55 | 1godz. 35min | 08:30 | pon., wt., śr., czw., pt., niedz. |
| Vueling (VY8013) | 09:45 | 1godz. 35min | 11:20 | pon., wt., śr., czw., pt., sob. |
| Vueling (VY8019) | 17:25 | 1godz. 35min | 19:00 | pon., wt., śr., czw., pt., niedz. |
| Air France (AF1048) | 16:05 | 1godz. 40min | 17:45 | pon., wt., śr., czw., pt., niedz. |
Lotniska w mieście Paryż, skąd obsługiwane są loty do miasta Barcelona:
Lotniska w mieście Barcelona, obsługujące loty z miasta Paryż:
Najpopularniejsze lotniska, oferujące loty na trasie Paryż – Barcelona:
Najpopularniejsze miasta i lotniska, przez które można lecieć w kierunku z miasta Paryż do miasta Barcelona: