Jetradar znajdzie dla ciebie najtańszy lot na trasie Paryż – Praga, porównując koszty lotu do Praga w 45 agencjach, pięciu systemach rezerwacji i 728 liniach lotniczych. Do ciebie należy wybór, gdzie kupić bilety na trasę Paryż – Praga.
Warto pamiętać, że zależnie od liczby dni pozostałych do wylotu, cena biletu na trasę Paryż – Praga może zmienić się o ponad 86 %.
Jetradar sugeruje kupno biletów na trasę Paryż – Praga z wyprzedzeniem, aby wybrać warunki lotu odpowiadające i zwrócić uwagę własne preferencje oraz możliwości finansowe.
Miesiąc | W jedną stronę | Tam i z powrotem |
---|---|---|
Styczeń 2017 | 16.01.2017zł142 | 26.01 - 29.01.2017zł395 |
Luty 2017 | 01.02.2017zł156 | 10.02 - 12.02.2017zł457 |
Marzec 2017 | 26.03.2017zł156 | 04.03 - 06.03.2017zł296 |
Kwiecień 2017 | 03.04.2017zł167 | 24.04 - 26.04.2017zł320 |
Maj 2017 | 12.05.2017zł184 | 11.05 - 11.05.2017zł287 |
Czerwiec 2017 | 14.06.2017zł149 | 01.06 - 08.06.2017проверить |
Lipiec 2017 | 01.07.2017проверить | 01.07 - 08.07.2017проверить |
Sierpień 2017 | 08.08.2017zł159 | 01.08 - 08.08.2017проверить |
Wrzesień 2017 | 28.09.2017zł156 | 01.09 - 08.09.2017проверить |
Październik 2017 | 01.10.2017проверить | 01.10 - 08.10.2017проверить |
Listopad 2017 | 01.11.2017проверить | 01.11 - 08.11.2017проверить |
Grudzień 2017 | 01.12.2017проверить | 01.12 - 08.12.2017проверить |
Najmniej kosztowny bilet na trasie z miasta Paryż do miasta Praga znaleziony przez naszych użytkowników w ciągu ostatnich 48 godzin: bilet linią Transavia z wylotem dnia 16.01.2017 i czasem trwania 142 polskich złotych. Znajdź ten bilet
Najszybszy lot na trasie z miasta Paryż do miasta Praga: bilet linią Air France z wylotem w okolicach 03.01.2017 i czasem trwania 1godz. 35min.. Znajdź ten bilet
Lot | Wylot | W drodze | Przylot | Daty wylotu |
---|---|---|---|---|
Air France (AF1082) | 13:20 | 1godz. 40min | 15:00 | każdego dnia |
Czech Airlines (OK761) | 15:00 | 1godz. 45min | 16:45 | pon., śr., czw., pt., sob., niedz. |
Czech Airlines (OK767) | 20:10 | 1godz. 45min | 21:55 | pon., wt., śr., czw., sob., niedz. |
Air France (AF1582) | 18:15 | 1godz. 35min | 19:50 | pon., wt., śr., czw., pt., sob. |
Transavia (TO3566) | 18:20 | 1godz. 45min | 20:05 | pon., wt., śr., czw., pt. |
Czech Airlines (OK759) | 09:45 | 1godz. 45min | 11:30 | pon., śr., pt., sob., niedz. |
EasyJet (U23805) | 14:25 | 1godz. 40min | 16:05 | pon., śr., czw., pt. |
Air France (AF1382) | 07:20 | 1godz. 40min | 09:00 | czw., sob., niedz. |
EasyJet (U23803) | 11:55 | 1godz. 40min | 13:35 | sob. |
EasyJet (U23805) | 19:20 | 1godz. 40min | 21:00 | niedz. |
Lotniska w mieście Paryż, skąd obsługiwane są loty do miasta Praga:
Lotniska w mieście Praga, obsługujące loty z miasta Paryż:
Najpopularniejsze lotniska, oferujące loty na trasie Paryż – Praga:
Najpopularniejsze miasta i lotniska, przez które można lecieć w kierunku z miasta Paryż do miasta Praga: