Jetradar znajdzie dla ciebie najtańszy lot na trasie Mińsk – Santo Domingo, porównując koszty lotu do Santo Domingo w 45 agencjach, pięciu systemach rezerwacji i 728 liniach lotniczych. Do ciebie należy wybór, gdzie kupić bilety na trasę Mińsk – Santo Domingo.
Warto pamiętać, że zależnie od liczby dni pozostałych do wylotu, cena biletu na trasę Mińsk – Santo Domingo może zmienić się o ponad 75 %.
Jetradar sugeruje kupno biletów na trasę Mińsk – Santo Domingo z wyprzedzeniem, aby wybrać warunki lotu odpowiadające i zwrócić uwagę własne preferencje oraz możliwości finansowe.
Miesiąc | W jedną stronę | Tam i z powrotem |
---|---|---|
Styczeń 2017 | 22.01.2017zł2 047 | 01.01 - 08.01.2017проверить |
Luty 2017 | 01.02.2017проверить | 01.02 - 08.02.2017проверить |
Marzec 2017 | 01.03.2017проверить | 01.03 - 08.03.2017проверить |
Kwiecień 2017 | 01.04.2017проверить | 01.04 - 08.04.2017проверить |
Maj 2017 | 01.05.2017проверить | 01.05 - 08.05.2017проверить |
Czerwiec 2017 | 01.06.2017проверить | 01.06 - 08.06.2017проверить |
Lipiec 2017 | 01.07.2017проверить | 01.07 - 08.07.2017проверить |
Sierpień 2017 | 01.08.2017проверить | 01.08 - 08.08.2017проверить |
Wrzesień 2017 | 01.09.2017проверить | 01.09 - 08.09.2017проверить |
Październik 2017 | 01.10.2017проверить | 01.10 - 08.10.2017проверить |
Listopad 2017 | 01.11.2017проверить | 01.11 - 08.11.2017проверить |
Grudzień 2017 | 01.12.2017проверить | 01.12 - 08.12.2017проверить |
Najmniej kosztowny bilet na trasie z miasta Mińsk do miasta Santo Domingo znaleziony przez naszych użytkowników w ciągu ostatnich 48 godzin: bilet linią Аэрофлот z wylotem dnia 22.01.2017 i czasem trwania 2 047 polskich złotych. Znajdź ten bilet