Jetradar znajdzie dla ciebie najtańszy lot na trasie Mińsk – Moskwa, porównując koszty lotu do Moskwa w 45 agencjach, pięciu systemach rezerwacji i 728 liniach lotniczych. Do ciebie należy wybór, gdzie kupić bilety na trasę Mińsk – Moskwa.
Warto pamiętać, że zależnie od liczby dni pozostałych do wylotu, cena biletu na trasę Mińsk – Moskwa może zmienić się o ponad 90 %.
Jetradar sugeruje kupno biletów na trasę Mińsk – Moskwa z wyprzedzeniem, aby wybrać warunki lotu odpowiadające i zwrócić uwagę własne preferencje oraz możliwości finansowe.
Miesiąc | W jedną stronę | Tam i z powrotem |
---|---|---|
Styczeń 2017 | 16.01.2017zł138 | 23.01 - 26.01.2017zł249 |
Luty 2017 | 17.02.2017zł138 | 17.02 - 19.02.2017zł249 |
Marzec 2017 | 08.03.2017zł138 | 13.03 - 25.03.2017zł249 |
Kwiecień 2017 | 03.04.2017zł138 | 09.04 - 16.04.2017zł249 |
Maj 2017 | 01.05.2017zł138 | 05.05 - 09.05.2017zł249 |
Czerwiec 2017 | 15.06.2017zł138 | 30.06 - 16.07.2017zł249 |
Lipiec 2017 | 01.07.2017zł138 | 01.07 - 14.07.2017zł249 |
Sierpień 2017 | 13.08.2017zł138 | 18.08 - 25.08.2017zł257 |
Wrzesień 2017 | 07.09.2017zł138 | 12.09 - 26.09.2017zł249 |
Październik 2017 | 01.10.2017проверить | 01.10 - 08.10.2017проверить |
Listopad 2017 | 06.11.2017zł306 | 07.11 - 21.11.2017zł568 |
Grudzień 2017 | 04.12.2017zł306 | 01.12 - 08.12.2017проверить |
Najmniej kosztowny bilet na trasie z miasta Mińsk do miasta Moskwa znaleziony przez naszych użytkowników w ciągu ostatnich 48 godzin: bilet linią Belavia z wylotem dnia 16.01.2017 i czasem trwania 138 polskich złotych. Znajdź ten bilet
Najszybszy lot na trasie z miasta Mińsk do miasta Moskwa: bilet linią Belavia z wylotem w okolicach 12.01.2017 i czasem trwania 1godz. 20min.. Znajdź ten bilet
Lot | Wylot | W drodze | Przylot | Daty wylotu |
---|---|---|---|---|
Aeroflot (SU1831) | 11:25 | 1godz. 20min | 12:45 | każdego dnia |
Aeroflot (SU1843) | 17:45 | 1godz. 20min | 19:05 | każdego dnia |
Aeroflot (SU1833) | 21:00 | 1godz. 20min | 22:20 | każdego dnia |
Aeroflot (SU1835) | 05:50 | 1godz. 20min | 07:10 | każdego dnia |
Belavia (B2983) | 06:45 | 1godz. 20min | 08:05 | każdego dnia |
Belavia (B2953) | 22:45 | 1godz. 20min | 00:05 | każdego dnia |
Belavia (B2951) | 12:10 | 1godz. 20min | 13:30 | każdego dnia |
Belavia (B2957) | 08:45 | 1godz. 20min | 10:05 | każdego dnia |
Belavia (B2955) | 17:35 | 1godz. 20min | 18:55 | każdego dnia |
Belavia (B2993) | 19:30 | 1godz. 20min | 20:50 | każdego dnia |
Lotniska w mieście Mińsk, skąd obsługiwane są loty do miasta Moskwa:
Lotniska w mieście Moskwa, obsługujące loty z miasta Mińsk:
Najpopularniejsze lotniska, oferujące loty na trasie Mińsk – Moskwa:
Najpopularniejsze miasta i lotniska, przez które można lecieć w kierunku z miasta Mińsk do miasta Moskwa: